Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kayangan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 36 0,58% 18 0,29% 18 0,29%
12 12 s/d 12 Tahun 100 1,61% 50 0,81% 50 0,81%
13 13 s/d 13 Tahun 102 1,64% 49 0,79% 53 0,85%
14 14 s/d 14 Tahun 89 1,43% 45 0,73% 44 0,71%
15 15 s/d 15 Tahun 88 1,42% 52 0,84% 36 0,58%
16 16 s/d 16 Tahun 107 1,72% 57 0,92% 50 0,81%
17 17 s/d 17 Tahun 133 2,14% 72 1,16% 61 0,98%
18 18 s/d 18 Tahun 94 1,51% 49 0,79% 45 0,73%
19 19 s/d 19 Tahun 93 1,50% 40 0,64% 53 0,85%
20 20 s/d 20 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
21 21 s/d 21 Tahun 112 1,80% 56 0,90% 56 0,90%
22 22 s/d 22 Tahun 133 2,14% 80 1,29% 53 0,85%
23 23 s/d 23 Tahun 103 1,66% 59 0,95% 44 0,71%
24 24 s/d 24 Tahun 129 2,08% 59 0,95% 70 1,13%
25 25 s/d 25 Tahun 118 1,90% 70 1,13% 48 0,77%
26 26 s/d 26 Tahun 103 1,66% 57 0,92% 46 0,74%
27 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 50 0,81% 50 0,81%
28 28 s/d 28 Tahun 107 1,72% 65 1,05% 42 0,68%
29 29 s/d 29 Tahun 98 1,58% 41 0,66% 57 0,92%
30 30 s/d 30 Tahun 109 1,76% 51 0,82% 58 0,93%
31 31 s/d 31 Tahun 112 1,80% 55 0,89% 57 0,92%
32 32 s/d 32 Tahun 99 1,60% 56 0,90% 43 0,69%
33 33 s/d 33 Tahun 112 1,80% 55 0,89% 57 0,92%
34 34 s/d 34 Tahun 109 1,76% 60 0,97% 49 0,79%
35 35 s/d 35 Tahun 109 1,76% 70 1,13% 39 0,63%
36 36 s/d 36 Tahun 80 1,29% 39 0,63% 41 0,66%
37 37 s/d 37 Tahun 78 1,26% 37 0,60% 41 0,66%
38 38 s/d 38 Tahun 106 1,71% 50 0,81% 56 0,90%
39 39 s/d 39 Tahun 84 1,35% 51 0,82% 33 0,53%
40 40 s/d 40 Tahun 91 1,47% 52 0,84% 39 0,63%
41 41 s/d 41 Tahun 96 1,55% 50 0,81% 46 0,74%
42 42 s/d 42 Tahun 118 1,90% 61 0,98% 57 0,92%
43 43 s/d 43 Tahun 107 1,72% 60 0,97% 47 0,76%
44 44 s/d 44 Tahun 113 1,82% 59 0,95% 54 0,87%
45 45 s/d 45 Tahun 108 1,74% 55 0,89% 53 0,85%
46 46 s/d 46 Tahun 99 1,60% 49 0,79% 50 0,81%
47 47 s/d 47 Tahun 90 1,45% 46 0,74% 44 0,71%
48 48 s/d 48 Tahun 90 1,45% 48 0,77% 42 0,68%
49 49 s/d 49 Tahun 77 1,24% 32 0,52% 45 0,73%
50 50 s/d 50 Tahun 107 1,72% 50 0,81% 57 0,92%
51 51 s/d 51 Tahun 107 1,72% 51 0,82% 56 0,90%
52 52 s/d 52 Tahun 95 1,53% 42 0,68% 53 0,85%
53 53 s/d 53 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
54 54 s/d 54 Tahun 94 1,51% 51 0,82% 43 0,69%
55 55 s/d 55 Tahun 84 1,35% 39 0,63% 45 0,73%
56 56 s/d 56 Tahun 88 1,42% 39 0,63% 49 0,79%
57 57 s/d 57 Tahun 82 1,32% 45 0,73% 37 0,60%
58 58 s/d 58 Tahun 58 0,93% 30 0,48% 28 0,45%
59 59 s/d 59 Tahun 79 1,27% 33 0,53% 46 0,74%
60 60 s/d 60 Tahun 88 1,42% 36 0,58% 52 0,84%
61 61 s/d 61 Tahun 61 0,98% 26 0,42% 35 0,56%
62 62 s/d 62 Tahun 75 1,21% 34 0,55% 41 0,66%
63 63 s/d 63 Tahun 64 1,03% 28 0,45% 36 0,58%
64 64 s/d 64 Tahun 71 1,14% 33 0,53% 38 0,61%
65 65 s/d 65 Tahun 69 1,11% 28 0,45% 41 0,66%
66 66 s/d 66 Tahun 62 1,00% 28 0,45% 34 0,55%
67 67 s/d 67 Tahun 60 0,97% 23 0,37% 37 0,60%
68 68 s/d 68 Tahun 63 1,02% 27 0,44% 36 0,58%
69 69 s/d 69 Tahun 53 0,85% 28 0,45% 25 0,40%
70 70 s/d 70 Tahun 66 1,06% 28 0,45% 38 0,61%
71 71 s/d 71 Tahun 44 0,71% 29 0,47% 15 0,24%
72 72 s/d 72 Tahun 43 0,69% 25 0,40% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 32 0,52% 13 0,21% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 28 0,45% 14 0,23% 14 0,23%
75 75 s/d 75 Tahun 38 0,61% 19 0,31% 19 0,31%
76 76 s/d 120 Tahun 462 7,45% 176 2,84% 286 4,61%
77 18 s/d 56 Tahun 3947 63,61% 2031 32,73% 1916 30,88%
JUMLAH 10151 163,59% 5110 82,35% 5041 81,24%
BELUM MENGISI -3946 -63,59% -2031 -32,73% -1915 -30,86%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022