Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 22 0,35% 9 0,15% 13 0,21%
12 12 s/d 12 Tahun 89 1,43% 49 0,79% 40 0,64%
13 13 s/d 13 Tahun 103 1,66% 48 0,77% 55 0,89%
14 14 s/d 14 Tahun 91 1,47% 44 0,71% 47 0,76%
15 15 s/d 15 Tahun 80 1,29% 47 0,76% 33 0,53%
16 16 s/d 16 Tahun 105 1,69% 53 0,85% 52 0,84%
17 17 s/d 17 Tahun 129 2,08% 75 1,21% 54 0,87%
18 18 s/d 18 Tahun 108 1,74% 55 0,89% 53 0,85%
19 19 s/d 19 Tahun 93 1,50% 38 0,61% 55 0,89%
20 20 s/d 20 Tahun 92 1,48% 53 0,85% 39 0,63%
21 21 s/d 21 Tahun 110 1,77% 55 0,89% 55 0,89%
22 22 s/d 22 Tahun 130 2,10% 75 1,21% 55 0,89%
23 23 s/d 23 Tahun 104 1,68% 57 0,92% 47 0,76%
24 24 s/d 24 Tahun 122 1,97% 63 1,02% 59 0,95%
25 25 s/d 25 Tahun 127 2,05% 68 1,10% 59 0,95%
26 26 s/d 26 Tahun 109 1,76% 63 1,02% 46 0,74%
27 27 s/d 27 Tahun 95 1,53% 46 0,74% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 110 1,77% 66 1,06% 44 0,71%
29 29 s/d 29 Tahun 93 1,50% 42 0,68% 51 0,82%
30 30 s/d 30 Tahun 102 1,64% 46 0,74% 56 0,90%
31 31 s/d 31 Tahun 112 1,80% 58 0,93% 54 0,87%
32 32 s/d 32 Tahun 111 1,79% 56 0,90% 55 0,89%
33 33 s/d 33 Tahun 100 1,61% 51 0,82% 49 0,79%
34 34 s/d 34 Tahun 116 1,87% 63 1,02% 53 0,85%
35 35 s/d 35 Tahun 109 1,76% 69 1,11% 40 0,64%
36 36 s/d 36 Tahun 82 1,32% 43 0,69% 39 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 83 1,34% 36 0,58% 47 0,76%
38 38 s/d 38 Tahun 105 1,69% 53 0,85% 52 0,84%
39 39 s/d 39 Tahun 85 1,37% 50 0,81% 35 0,56%
40 40 s/d 40 Tahun 89 1,43% 49 0,79% 40 0,64%
41 41 s/d 41 Tahun 95 1,53% 47 0,76% 48 0,77%
42 42 s/d 42 Tahun 119 1,92% 68 1,10% 51 0,82%
43 43 s/d 43 Tahun 94 1,51% 50 0,81% 44 0,71%
44 44 s/d 44 Tahun 115 1,85% 63 1,02% 52 0,84%
45 45 s/d 45 Tahun 114 1,84% 57 0,92% 57 0,92%
46 46 s/d 46 Tahun 104 1,68% 49 0,79% 55 0,89%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 50 0,81% 34 0,55%
48 48 s/d 48 Tahun 94 1,51% 47 0,76% 47 0,76%
49 49 s/d 49 Tahun 84 1,35% 34 0,55% 50 0,81%
50 50 s/d 50 Tahun 104 1,68% 48 0,77% 56 0,90%
51 51 s/d 51 Tahun 103 1,66% 50 0,81% 53 0,85%
52 52 s/d 52 Tahun 96 1,55% 45 0,73% 51 0,82%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 43 0,69% 55 0,89%
54 54 s/d 54 Tahun 96 1,55% 51 0,82% 45 0,73%
55 55 s/d 55 Tahun 86 1,39% 43 0,69% 43 0,69%
56 56 s/d 56 Tahun 92 1,48% 43 0,69% 49 0,79%
57 57 s/d 57 Tahun 83 1,34% 44 0,71% 39 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 62 1,00% 31 0,50% 31 0,50%
59 59 s/d 59 Tahun 69 1,11% 30 0,48% 39 0,63%
60 60 s/d 60 Tahun 96 1,55% 39 0,63% 57 0,92%
61 61 s/d 61 Tahun 60 0,97% 24 0,39% 36 0,58%
62 62 s/d 62 Tahun 82 1,32% 38 0,61% 44 0,71%
63 63 s/d 63 Tahun 59 0,95% 22 0,35% 37 0,60%
64 64 s/d 64 Tahun 74 1,19% 39 0,63% 35 0,56%
65 65 s/d 65 Tahun 71 1,14% 28 0,45% 43 0,69%
66 66 s/d 66 Tahun 62 1,00% 29 0,47% 33 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 54 0,87% 17 0,27% 37 0,60%
68 68 s/d 68 Tahun 66 1,06% 32 0,52% 34 0,55%
69 69 s/d 69 Tahun 53 0,85% 26 0,42% 27 0,44%
70 70 s/d 70 Tahun 64 1,03% 29 0,47% 35 0,56%
71 71 s/d 71 Tahun 49 0,79% 27 0,44% 22 0,35%
72 72 s/d 72 Tahun 46 0,74% 29 0,47% 17 0,27%
73 73 s/d 73 Tahun 35 0,56% 16 0,26% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 21 0,34% 6 0,10% 15 0,24%
75 75 s/d 75 Tahun 46 0,74% 26 0,42% 20 0,32%
76 76 s/d 120 Tahun 464 7,48% 177 2,85% 287 4,63%
77 18 s/d 56 Tahun 3965 63,90% 2043 32,93% 1922 30,98%
JUMLAH 10169 163,88% 5122 82,55% 5047 81,34%
BELUM MENGISI -3964 -63,88% -2043 -32,93% -1921 -30,96%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022