Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 25 0,40% 11 0,18% 14 0,23%
12 12 s/d 12 Tahun 91 1,47% 49 0,79% 42 0,68%
13 13 s/d 13 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
14 14 s/d 14 Tahun 100 1,61% 50 0,81% 50 0,81%
15 15 s/d 15 Tahun 81 1,31% 46 0,74% 35 0,56%
16 16 s/d 16 Tahun 99 1,60% 51 0,82% 48 0,77%
17 17 s/d 17 Tahun 133 2,14% 75 1,21% 58 0,93%
18 18 s/d 18 Tahun 106 1,71% 55 0,89% 51 0,82%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 38 0,61% 54 0,87%
20 20 s/d 20 Tahun 95 1,53% 52 0,84% 43 0,69%
21 21 s/d 21 Tahun 108 1,74% 54 0,87% 54 0,87%
22 22 s/d 22 Tahun 129 2,08% 75 1,21% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 109 1,76% 62 1,00% 47 0,76%
24 24 s/d 24 Tahun 121 1,95% 60 0,97% 61 0,98%
25 25 s/d 25 Tahun 124 2,00% 69 1,11% 55 0,89%
26 26 s/d 26 Tahun 105 1,69% 58 0,93% 47 0,76%
27 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 51 0,82% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 109 1,76% 64 1,03% 45 0,73%
29 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 40 0,64% 52 0,84%
30 30 s/d 30 Tahun 110 1,77% 50 0,81% 60 0,97%
31 31 s/d 31 Tahun 111 1,79% 58 0,93% 53 0,85%
32 32 s/d 32 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
33 33 s/d 33 Tahun 103 1,66% 54 0,87% 49 0,79%
34 34 s/d 34 Tahun 115 1,85% 61 0,98% 54 0,87%
35 35 s/d 35 Tahun 108 1,74% 69 1,11% 39 0,63%
36 36 s/d 36 Tahun 78 1,26% 42 0,68% 36 0,58%
37 37 s/d 37 Tahun 87 1,40% 37 0,60% 50 0,81%
38 38 s/d 38 Tahun 107 1,72% 54 0,87% 53 0,85%
39 39 s/d 39 Tahun 80 1,29% 45 0,73% 35 0,56%
40 40 s/d 40 Tahun 93 1,50% 55 0,89% 38 0,61%
41 41 s/d 41 Tahun 95 1,53% 48 0,77% 47 0,76%
42 42 s/d 42 Tahun 115 1,85% 62 1,00% 53 0,85%
43 43 s/d 43 Tahun 98 1,58% 55 0,89% 43 0,69%
44 44 s/d 44 Tahun 120 1,93% 63 1,02% 57 0,92%
45 45 s/d 45 Tahun 110 1,77% 55 0,89% 55 0,89%
46 46 s/d 46 Tahun 102 1,64% 50 0,81% 52 0,84%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 45 0,73% 39 0,63%
48 48 s/d 48 Tahun 93 1,50% 49 0,79% 44 0,71%
49 49 s/d 49 Tahun 82 1,32% 32 0,52% 50 0,81%
50 50 s/d 50 Tahun 102 1,64% 49 0,79% 53 0,85%
51 51 s/d 51 Tahun 105 1,69% 51 0,82% 54 0,87%
52 52 s/d 52 Tahun 95 1,53% 44 0,71% 51 0,82%
53 53 s/d 53 Tahun 100 1,61% 44 0,71% 56 0,90%
54 54 s/d 54 Tahun 91 1,47% 48 0,77% 43 0,69%
55 55 s/d 55 Tahun 91 1,47% 46 0,74% 45 0,73%
56 56 s/d 56 Tahun 91 1,47% 43 0,69% 48 0,77%
57 57 s/d 57 Tahun 84 1,35% 45 0,73% 39 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 60 0,97% 29 0,47% 31 0,50%
59 59 s/d 59 Tahun 74 1,19% 30 0,48% 44 0,71%
60 60 s/d 60 Tahun 91 1,47% 40 0,64% 51 0,82%
61 61 s/d 61 Tahun 59 0,95% 23 0,37% 36 0,58%
62 62 s/d 62 Tahun 81 1,31% 36 0,58% 45 0,73%
63 63 s/d 63 Tahun 62 1,00% 26 0,42% 36 0,58%
64 64 s/d 64 Tahun 73 1,18% 37 0,60% 36 0,58%
65 65 s/d 65 Tahun 70 1,13% 27 0,44% 43 0,69%
66 66 s/d 66 Tahun 61 0,98% 28 0,45% 33 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 56 0,90% 18 0,29% 38 0,61%
68 68 s/d 68 Tahun 66 1,06% 33 0,53% 33 0,53%
69 69 s/d 69 Tahun 51 0,82% 24 0,39% 27 0,44%
70 70 s/d 70 Tahun 65 1,05% 30 0,48% 35 0,56%
71 71 s/d 71 Tahun 49 0,79% 28 0,45% 21 0,34%
72 72 s/d 72 Tahun 46 0,74% 29 0,47% 17 0,27%
73 73 s/d 73 Tahun 33 0,53% 14 0,23% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 22 0,35% 8 0,13% 14 0,23%
75 75 s/d 75 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
76 76 s/d 120 Tahun 464 7,48% 177 2,85% 287 4,63%
77 18 s/d 56 Tahun 3960 63,82% 2041 32,89% 1919 30,93%
JUMLAH 10164 163,80% 5120 82,51% 5044 81,29%
BELUM MENGISI -3959 -63,80% -2041 -32,89% -1918 -30,91%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022